“全国硕士生招生调剂服务系统”(http://yz.chsi.com.cn/yztj/)预计将于5月20日开通,我校有以下专业可能接收调剂。有调剂意愿的考生请及时关注国家调剂系统和我校相关学院官网,按要求填报志愿并完成复试流程,具体时间、调剂要求和调剂名额以各学院正式通知为准。
学校复试调剂办法详见https://yjs.hznu.edu.cn/c/2020-05-06/2387796.shtml
各学院联系咨询方式详见https://yjs.hznu.edu.cn/c/2020-04-15/2362867.shtml
2020年硕士研究生预计招生调剂情况汇总表
院系所代码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 是否接收调剂 |
001 | 经济与管理学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 是 |
001 | 经济与管理学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 是 |
001 | 经济与管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 是 |
001 | 经济与管理学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 是 |
001 | 经济与管理学院 | 025100 | 金融 | 非全日制 | 是 |
001 | 经济与管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 是 |
001 | 经济与管理学院 | 1204J1 | 城市学 | 全日制 | 是 |
002 | 沈钧儒法学院 | 030104 | 刑法学 | 全日制 | 是 |
002 | 沈钧儒法学院 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 是 |
002 | 沈钧儒法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 全日制 | 是 |
002 | 沈钧儒法学院 | 030107 | 经济法学 | 全日制 | 是 |
002 | 沈钧儒法学院 | 0301Z1 | 法律文化 | 全日制 | 是 |
002 | 沈钧儒法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 是 |
002 | 沈钧儒法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 是 |
002 | 沈钧儒法学院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 是 |
003 | 公共管理学院(政治与社会学院) | 010103 | 外国哲学 | 全日制 | 待定 |
003 | 公共管理学院(政治与社会学院) | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 是 |
003 | 公共管理学院(政治与社会学院) | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 是 |
003 | 公共管理学院(政治与社会学院) | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 是 |
004 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 是 |
004 | 教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 待定 |
004 | 教育学院 | 040104 | 比较教育学 | 全日制 | 是 |
004 | 教育学院 | 040105 | 学前教育学 | 全日制 | 是 |
004 | 教育学院 | 040106 | 高等教育学 | 全日制 | 是 |
004 | 教育学院 | 040110 | 教育技术学 | 全日制 | 待定 |
004 | 教育学院 | 0401Z1 | 教师教育 | 全日制 | 是 |
004 | 教育学院 | 0401Z2 | 教育领导与管理 | 全日制 | 是 |
004 | 教育学院 | 040201 | 基础心理学 | 全日制 | 待定 |
004 | 教育学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 全日制 | 待定 |
004 | 教育学院 | 0402Z2 | 临床认知神经科学 | 全日制 | 是 |
004 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | 是 |
004 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 是 |
004 | 教育学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 全日制 | 待定 |
004 | 教育学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 非全日制 | 是 |
004 | 教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 非全日制 | 是 |
004 | 教育学院 | 045115 | 小学教育 | 非全日制 | 是 |
004 | 教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 是 |
004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 非全日制 | 是 |
004 | 教育学院 | 045119 | 特殊教育 | 全日制 | 待定 |
004 | 教育学院 | 045119 | 特殊教育 | 非全日制 | 是 |
004 | 教育学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 待定 |
005 | 体育与健康学院 | 040302 | 运动人体科学 | 全日制 | 是 |
005 | 体育与健康学院 | 040304 | 民族传统体育学 | 全日制 | 是 |
005 | 体育与健康学院 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 是 |
005 | 体育与健康学院 | 045202 | 运动训练 | 非全日制 | 是 |
005 | 体育与健康学院 | 045204 | 社会体育指导 | 非全日制 | 是 |
006 | 人文学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 是 |
006 | 人文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 是 |
006 | 人文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 是 |
006 | 人文学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 是 |
007 | 外国语学院 | 0502Z1 | 比较文学与跨文化研究 | 全日制 | 待定 |
007 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 是 |
008 | 理学院 | 070101 | 基础数学 | 全日制 | 待定 |
008 | 理学院 | 070102 | 计算数学 | 全日制 | 待定 |
008 | 理学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 全日制 | 待定 |
008 | 理学院 | 0701Z1 | 应用密码学 | 全日制 | 待定 |
008 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 是 |
008 | 理学院 | 0713Z1 | 生态信息科学 | 全日制 | 是 |
009 | 材料与化学化工学院 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 是 |
009 | 材料与化学化工学院 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 待定 |
009 | 材料与化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 是 |
010 | 生命与环境科学学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 是 |
010 | 生命与环境科学学院 | 071002 | 动物学 | 全日制 | 是 |
010 | 生命与环境科学学院 | 071007 | 遗传学 | 全日制 | 是 |
010 | 生命与环境科学学院 | 071008 | 发育生物学 | 全日制 | 是 |
010 | 生命与环境科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 是 |
010 | 生命与环境科学学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 是 |
011 | 杭州国际服务工程学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | 是 |
011 | 杭州国际服务工程学院 | 083900 | 网络空间安全 | 全日制 | 是 |
012 | 医学院 | 071003 | 生理学 | 全日制 | 是 |
012 | 医学院 | 071009 | 细胞生物学 | 全日制 | 是 |
012 | 医学院 | 0710Z1 | 衰老生物学 | 全日制 | 是 |
012 | 医学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 全日制 | 是 |
012 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 是 |
012 | 医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 全日制 | 是 |
012 | 医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 是 |
012 | 医学院 | 105110 | 妇产科学 | 全日制 | 是 |
012 | 医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 是 |
012 | 医学院 | 105117 | 急诊医学 | 全日制 | 是 |
012 | 医学院 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 是 |
012 | 医学院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 是 |
013 | 阿里巴巴商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 是 |
013 | 阿里巴巴商学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 待定 |
013 | 阿里巴巴商学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 是 |
015 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 油画、国画方向调剂 |
015 | 美术学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 环艺、设计史论方向调剂 |
016 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 是 |
016 | 马克思主义学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 是 |
018 | 有机硅化学及材料技术实验室 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 是 |
018 | 有机硅化学及材料技术实验室 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 是 |
018 | 有机硅化学及材料技术实验室 | 070303 | 有机化学 | 全日制 | 是 |
018 | 有机硅化学及材料技术实验室 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 是 |
018 | 有机硅化学及材料技术实验室 | 0703Z1 | 有机硅化学及材料 | 全日制 | 是 |
018 | 有机硅化学及材料技术实验室 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 是 |
019 | 文化创意学院 | 135104 | 电影 | 非全日制 | 是 |
019 | 文化创意学院 | 135105 | 广播电视 | 非全日制 | 是 |
020 | 音乐学院(公共艺术教育部) | 135101 | 音乐 | 全日制 | 是 |
021 | 经亨颐教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 是 |
021 | 经亨颐教师教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 非全日制 | 是 |
021 | 经亨颐教师教育学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 是 |
021 | 经亨颐教师教育学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 非全日制 | 是 |
021 | 经亨颐教师教育学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 非全日制 | 是 |
版权所有 ©️ 杭州师范大学研究生院 公安备案号:33011002011919 浙ICP备11056902号-1 技术支持:亿校云