

| 学科/专业 | 学制(年) | 学位类别 | 学习方式 | 学费标准 |
| 0101哲学 | 3 | 学术学位 | 全日制 | 0.8万元/学年 |
| 0202应用经济学 | 3 | 学术学位 | 全日制 | 0.8万元/学年 |
| 0301法学 | 3 | 学术学位 | 全日制 | 0.8万元/学年 |
| 0305马克思主义理论 | 3 | 学术学位 | 全日制 | 0.8万元/学年 |
| 0401教育学 | 3 | 学术学位 | 全日制 | 0.8万元/学年 |
| 0402心理学 | 3 | 学术学位 | 全日制 | 0.8万元/学年 |
| 0403体育学 | 3 | 学术学位 | 全日制 | 0.8万元/学年 |
| 0501中国语言文学 | 3 | 学术学位 | 全日制 | 0.8万元/学年 |
| 0502外国语言文学 | 3 | 学术学位 | 全日制 | 0.8万元/学年 |
| 0602中国史 | 3 | 学术学位 | 全日制 | 0.8万元/学年 |
| 0701数学 | 3 | 学术学位 | 全日制 | 0.8万元/学年 |
| 0702物理学 | 3 | 学术学位 | 全日制 | 0.8万元/学年 |
| 0703化学 | 3 | 学术学位 | 全日制 | 0.8万元/学年 |
| 0710生物学 | 3 | 学术学位 | 全日制 | 0.8万元/学年 |
| 0713生态学 | 3 | 学术学位 | 全日制 | 0.8万元/学年 |
| 0812计算机科学与技术 | 3 | 学术学位 | 全日制 | 0.8万元/学年 |
| 0839网络空间安全 | 3 | 学术学位 | 全日制 | 0.8万元/学年 |
| 1001基础医学 | 3 | 学术学位 | 全日制 | 0.8万元/学年 |
| 1004公共卫生与预防医学 | 3 | 学术学位 | 全日制 | 0.8万元/学年 |
| 1007药学 | 3 | 学术学位 | 全日制 | 0.8万元/学年 |
| 1011护理学 | 3 | 学术学位 | 全日制 | 0.8万元/学年 |
| 1201管理科学与工程 | 3 | 学术学位 | 全日制 | 0.8万元/学年 |
| 1204公共管理学 | 3 | 学术学位 | 全日制 | 0.8万元/学年 |
| 1301艺术学 | 3 | 学术学位 | 全日制 | 0.8万元/学年 |
| 1403设计学 | 3 | 学术学位 | 全日制 | 0.8万元/学年 |
| 0251金融 | 2 | 专业学位 | 全日制 | 1万元/学年 |
| 0254国际商务 | 2.5 | 专业学位 | 全日制 | 1万元/学年 |
| 035101法律(非法学) | 3 | 专业学位 | 全日制 | 1万元/学年 |
| 035102法律(法学) | 2 | 专业学位 | 全日制 | 1万元/学年 |
| 0352社会工作 | 2.5 | 专业学位 | 全日制 | 1万元/学年 |
| 0451教育 | 3(其中复硕学制2年,农硕学制4年) | 专业学位 | 全日制 | 1万元/学年(其中农硕学费3万元/全程) |
| 0452体育 | 3 | 专业学位 | 全日制 | 1万元/学年 |
| 0453国际中文教育 | 3 | 专业学位 | 全日制 | 1万元/学年 |
| 0454应用心理 | 3 | 专业学位 | 全日制 | 1万元/学年 |
| 0551翻译 | 2.5 | 专业学位 | 全日制 | 1万元/学年 |
| 0751气象 | 3 | 专业学位 | 全日制 | 1万元/学年 |
| 0854电子信息 | 3 | 专业学位 | 全日制 | 1万元/学年 |
| 0856材料与化工 | 3 | 专业学位 | 全日制 | 1万元/学年 |
| 0857资源与环境 | 3 | 专业学位 | 全日制 | 1万元/学年 |
| 0860生物与医药 | 3 | 专业学位 | 全日制 | 1万元/学年 |
| 1051临床医学 | 3 | 专业学位 | 全日制 | 1万元/学年 |
| 1052口腔医学 | 3 | 专业学位 | 全日制 | 1万元/学年 |
| 1053公共卫生 | 3 | 专业学位 | 全日制 | 1万元/学年 |
| 1054护理 | 3 | 专业学位 | 全日制 | 1万元/学年 |
| 1055药学 | 3 | 专业学位 | 全日制 | 1万元/学年 |
| 1352音乐 | 3 | 专业学位 | 全日制 | 1万元/学年 |
| 1354戏剧与影视 | 3 | 专业学位 | 全日制 | 1万元/学年 |
| 1356美术与书法 | 3 | 专业学位 | 全日制 | 1万元/学年 |
| 1357设计 | 3 | 专业学位 | 全日制 | 1万元/学年 |
| 1452密码 | 3 | 专业学位 | 全日制 | 1万元/学年 |
| 0351法律 | 3 | 专业学位 | 非全日制 | 5万元/全程 |
| 0352社会工作 | 3 | 专业学位 | 非全日制 | 4万元/全程 |
| 0451教育 | 3 | 专业学位 | 非全日制 | 3万元/全程 |
| 0454应用心理 | 3 | 专业学位 | 非全日制 | 10万元/全程 |
| 0857资源与环境 | 3 | 专业学位 | 非全日制 | 3.9万元/全程 |
| 085410人工智能 | 3 | 专业学位 | 非全日制 | 6万元/全程 |
| 1251工商管理 | 2.5 | 专业学位 | 非全日制 | 15万元/全程 |
| 1252公共管理 | 2.5 | 专业学位 | 非全日制 | 7万元/全程 |
| 1352音乐 | 2 | 专业学位 | 非全日制 | 7万元/全程 |
| 1354戏剧与影视 | 4 | 专业学位 | 非全日制 | 6万元/全程 |
| 1356美术与书法 | 4 | 专业学位 | 非全日制 | 6万元/全程 |
| 1357设计 | 4 | 专业学位 | 非全日制 | 6万元/全程 |
备注:最终以浙江省发改委审批后的学费标准为准。
地址:浙江省杭州市余杭塘路2318号
邮编:311121
研究生招生热线:0571-28865143

官方公众号
杭师研招
官方公众号
杭师研招