各位考生:
2025年我校硕士研究生招生各专业复试基本分数线已经公布,以下招生专业(方向)尚有缺额,具体情况如下:
学院代码 | 学院名称 | 学位类型 | 专业代码 | 专业名称 | 方向代码 | 研究方向名称 | 学习方式 | 调剂缺额 | 联系方式 |
001 | 经济学院 | 学术型 | 020202 | 区域经济学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 个别 | 0571-28860212 |
学术型 | 020204 | 金融学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 少量 | |||
学术型 | 020205 | 产业经济学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 少量 | |||
专业型 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 少量 | |||
002 | 公共管理学院 | 学术型 | 010102 | 中国哲学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 个别 | 0571-28865606(中国哲学)0571-28865226(其他专业) |
学术型 | 120400 | 公共管理学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 个别 | |||
学术型 | 1204J1 | 城市学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 个别 | |||
专业型 | 035200 | 社会工作 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 较多 | |||
专业型 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 较多 | |||
003 | 阿里巴巴商学院 | 专业型 | 025400 | 国际商务 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 较多 | 0571-28866631 |
专业型 | 085405 | 软件工程 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 较多 | |||
学术型 | 120100 | 管理科学与工程 | 01 | 信息管理与信息系统 | 全日制 | 个别 | |||
学术型 | 120100 | 管理科学与工程 | 02 | 电子商务技术 | 全日制 | 个别 | |||
学术型 | 120100 | 管理科学与工程 | 03 | 服务科学与管理 | 全日制 | 少量 | |||
专业型 | 125100 | 工商管理 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 多 | |||
004 | 沈钧儒法学院 | 专业型 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 较多 | 0571-28869763 |
专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 较多 | |||
专业型 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 较多 | |||
005 | 马克思主义学院 | 学术型 | 030500 | 马克思主义理论 | 01 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 个别 | 0571-28865606 |
学术型 | 030500 | 马克思主义理论 | 05 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 个别 | |||
专业型 | 045102 | 学科教学(思政) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 少量 | |||
006 | 经亨颐教育学院 | 学术型 | 040100 | 教育学 | 01 | 教育学原理 | 全日制 | 较多 | 0571-28865583,0571-28861631 |
学术型 | 040100 | 教育学 | 02 | 课程与教学论 | 全日制 | 少量 | |||
学术型 | 040100 | 教育学 | 03 | 教育史 | 全日制 | 个别 | |||
学术型 | 040100 | 教育学 | 04 | 学前教育学 | 全日制 | 个别 | |||
学术型 | 040100 | 教育学 | 05 | 高等教育学 | 全日制 | 个别 | |||
学术型 | 040100 | 教育学 | 06 | 教师教育 | 全日制 | 少量 | |||
学术型 | 040100 | 教育学 | 07 | 创新创业教育学 | 全日制 | 较多 | |||
学术型 | 040100 | 教育学 | 08 | 比较教育学 | 全日制 | 少量 | |||
学术型 | 040100 | 教育学 | 09 | 教育技术学 | 全日制 | 个别 | |||
学术型 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 较多 | |||||
专业型 | 045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 个别 | |||
专业型 | 045107 | 学科教学(生物) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 个别 | |||
专业型 | 045114 | 现代教育技术 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 少量 | |||
专业型 | 045116 | 心理健康教育 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 个别 | |||
专业型 | 045117 | 科学与技术教育 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 少量 | |||
专业型 | 045119 | 特殊教育 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 个别 | |||
专业型 | 045103 | 学科教学(语文) | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 少量 | |||
专业型 | 045115 | 小学教育 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 少量 | |||
专业型 | 045118 | 学前教育 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 少量 | |||
专业型 | 045400 | 应用心理 | 05 | 临床与咨询心理学 | 非全日制 | 少量 | |||
007 | 体育学院 | 学术型 | 040301 | 体育人文社会学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 个别 | 0571-28865384 |
学术型 | 040303 | 体育教育训练学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 个别 | |||
学术型 | 040304 | 民族传统体育学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 个别 | |||
008 | 人文学院 | 专业型 | 045300 | 国际中文教育 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 个别 | 0571-28865209 |
学术型 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 个别 | |||||
010 | 数学学院 | 学术型 | 070100 | 数学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 较多 | 0571-28867637 |
专业型 | 145200 | 密码 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 较多 | |||
011 | 物理学院 | 学术型 | 070200 | 物理学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 较多 | 0571-28868966 |
012 | 材料与化学化工学院 | 学术型 | 070300 | 化学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 多 | 0571-28867695 |
专业型 | 085600 | 材料与化工 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 多 | |||
013 | 生命与环境科学学院 | 学术型 | 071000 | 生物学 | 02 | 动物学 | 全日制 | 个别 | 0571-28861205 |
学术型 | 071000 | 生物学 | 04 | 发育生物学 | 全日制 | 个别 | |||
学术型 | 071300 | 生态学 | 01 | 动物生态学 | 全日制 | 个别 | |||
学术型 | 071300 | 生态学 | 02 | 植物生态学 | 全日制 | 少量 | |||
专业型 | 086000 | 生物与医药 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 多 | |||
014 | 信息科学与技术学院 | 专业型 | 075100 | 气象 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 较多 | 0571-28869838 |
学术型 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 少量 | |||
学术型 | 083900 | 网络空间安全 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 个别 | |||
专业型 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 少量 | |||
专业型 | 145200 | 密码 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 少量 | |||
015 | 基础医学院 | 学术型 | 040200 | 心理学 | 04 | 认知心理学 | 全日制 | 少量 | 0571-28865617 |
专业型 | 045400 | 应用心理 | 02 | 教育脑科学及脑智训练 | 全日制 | 少量 | |||
学术型 | 071003 | 生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 少量 | |||
学术型 | 071009 | 细胞生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 较多 | |||
学术型 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 较多 | |||
学术型 | 0710Z1 | 衰老生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 少量 | |||
学术型 | 100100 | 基础医学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 多 | |||
016 | 公共卫生学院 | 学术型 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 少量 | 0571-28861233 | ||
专业型 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 较多 | |||
017 | 药学院 | 学术型 | 100700 | 药学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 较多 | 0571-28860242 |
专业型 | 105500 | 药学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 多 | |||
019 | 音乐学院 | 学术型 | 130100 | 艺术学 | 05 | 音乐学 | 全日制 | 个别 | 0571-28869639 |
020 | 美术学院 | 学术型 | 140300 | 设计学 | 01 | 设计艺术历史与理论研究 | 全日制 | 个别 | 0571-28865738 |
专业型 | 135600 | 美术与书法 | 02 | 绘画创作(二) | 非全日制 | 个别 | |||
专业型 | 135600 | 美术与书法 | 03 | 书法篆刻创作 | 非全日制 | 个别 | |||
专业型 | 135700 | 设计 | 01 | 视觉传达设计 | 非全日制 | 少量 | |||
专业型 | 135700 | 设计 | 02 | 环境艺术设计 | 非全日制 | 个别 | |||
专业型 | 135700 | 设计 | 03 | 当代设计与工艺美术 | 非全日制 | 个别 | |||
021 | 文化创意与传媒学院 | 专业型 | 135400 | 戏剧与影视 | 01 | 电影 | 非全日制 | 较多 | 0571-28867572 |
专业型 | 135400 | 戏剧与影视 | 02 | 广播电视 | 非全日制 | 较多 | |||
专业型 | 135400 | 戏剧与影视 | 03 | 新媒体艺术 | 非全日制 | 个别 | |||
024 | 附属医院(临床医学院、口腔医学院) | 学术型 | 0402Z2 | 临床认知神经科学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 较多 | 0571-28867717(心理),0571-28860227(临床) |
专业型 | 045400 | 应用心理 | 03 | 认知神经科学临床应用 | 全日制 | 多 | |||
专业型 | 105102 | 儿科学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 个别 | |||
专业型 | 105104 | 神经病学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 个别 | |||
专业型 | 105107 | 急诊医学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 个别 | |||
专业型 | 105108 | 重症医学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 个别 | |||
专业型 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 个别 | |||
专业型 | 105115 | 妇产科学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 个别 | |||
专业型 | 105116 | 眼科学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 个别 | |||
专业型 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 个别 | |||
专业型 | 105118 | 麻醉学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 个别 | |||
专业型 | 105119 | 临床病理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 个别 | |||
专业型 | 105120 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 个别 | |||
专业型 | 105121 | 肿瘤学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 个别 | |||
专业型 | 105122 | 放射肿瘤学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 个别 | |||
专业型 | 045400 | 应用心理 | 03 | 认知神经科学临床应用 | 非全日制 | 少量 | |||
专业型 | 045400 | 应用心理 | 04 | 社会心理服务 | 非全日制 | 少量 | |||
025 | 工学院 | 学术型 | 071300 | 生态学 | 03 | 修复生态学 | 全日制 | 较多 | 0571-28867715 |
专业型 | 085410 | 人工智能 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 少量 | |||
专业型 | 085700 | 资源与环境 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 较多 |
说明:
1.具体调剂要求、调剂缺额等信息详见“全国硕士生招生调剂服务系统”。
2.一志愿考生复试结束后,可能还有部分其他专业需要调剂,请考生及时关注“全国硕士生招生调剂服务系统”查询,各专业调剂情况以实际招生为准。
3.“退役大学生士兵计划”有少量调剂缺额,在专业学位里调剂。
版权所有 ©️ 杭州师范大学研究生院 公安备案号:33011002011919 浙ICP备11056902号-1 技术支持:亿校云