一级学科/专业类别 | 学制(年) | 学位类别 | 学习方式 | 学费收费标准 | 缴费方式 |
0101哲学 | 3 | 学术学位 | 全日制 | 0.8万元/学年 | 每学年的第一学期缴纳0.8万元 |
0202应用经济学 | 3 | 学术学位 | 全日制 | 0.8万元/学年 | 每学年的第一学期缴纳0.8万元 |
0301法学 | 3 | 学术学位 | 全日制 | 0.8万元/学年 | 每学年的第一学期缴纳0.8万元 |
0305马克思主义理论 | 3 | 学术学位 | 全日制 | 0.8万元/学年 | 每学年的第一学期缴纳0.8万元 |
0401教育学 | 3 | 学术学位 | 全日制 | 0.8万元/学年 | 每学年的第一学期缴纳0.8万元 |
0402心理学 | 3 | 学术学位 | 全日制 | 0.8万元/学年 | 每学年的第一学期缴纳0.8万元 |
0403体育学 | 3 | 学术学位 | 全日制 | 0.8万元/学年 | 每学年的第一学期缴纳0.8万元 |
0501中国语言文学 | 3 | 学术学位 | 全日制 | 0.8万元/学年 | 每学年的第一学期缴纳0.8万元 |
0502外国语言文学 | 3 | 学术学位 | 全日制 | 0.8万元/学年 | 每学年的第一学期缴纳0.8万元 |
0602中国史 | 3 | 学术学位 | 全日制 | 0.8万元/学年 | 每学年的第一学期缴纳0.8万元 |
0701数学 | 3 | 学术学位 | 全日制 | 0.8万元/学年 | 每学年的第一学期缴纳0.8万元 |
0702物理学 | 3 | 学术学位 | 全日制 | 0.8万元/学年 | 每学年的第一学期缴纳0.8万元 |
0703化学 | 3 | 学术学位 | 全日制 | 0.8万元/学年 | 每学年的第一学期缴纳0.8万元 |
0710生物学 | 3 | 学术学位 | 全日制 | 0.8万元/学年 | 每学年的第一学期缴纳0.8万元 |
0713生态学 | 3 | 学术学位 | 全日制 | 0.8万元/学年 | 每学年的第一学期缴纳0.8万元 |
0812计算机科学与技术 | 3 | 学术学位 | 全日制 | 0.8万元/学年 | 每学年的第一学期缴纳0.8万元 |
0839网络空间安全 | 3 | 学术学位 | 全日制 | 0.8万元/学年 | 每学年的第一学期缴纳0.8万元 |
1001基础医学 | 3 | 学术学位 | 全日制 | 0.8万元/学年 | 每学年的第一学期缴纳0.8万元 |
1004公共卫生与预防医学 | 3 | 学术学位 | 全日制 | 0.8万元/学年 | 每学年的第一学期缴纳0.8万元 |
1007药学 | 3 | 学术学位 | 全日制 | 0.8万元/学年 | 每学年的第一学期缴纳0.8万元 |
1011护理学 | 3 | 学术学位 | 全日制 | 0.8万元/学年 | 每学年的第一学期缴纳0.8万元 |
1201管理科学与工程 | 3 | 学术学位 | 全日制 | 0.8万元/学年 | 每学年的第一学期缴纳0.8万元 |
1204公共管理学 | 3 | 学术学位 | 全日制 | 0.8万元/学年 | 每学年的第一学期缴纳0.8万元 |
1301艺术学 | 3 | 学术学位 | 全日制 | 0.8万元/学年 | 每学年的第一学期缴纳0.8万元 |
1403设计学 | 3 | 学术学位 | 全日制 | 0.8万元/学年 | 每学年的第一学期缴纳0.8万元 |
0251金融 | 2 | 专业学位 | 全日制 | 1万元/学年 | 每学年的第一学期缴纳1万元 |
0254国际商务 | 2.5 | 专业学位 | 全日制 | 1万元/学年 | 第一、三学期缴纳1万元 第五学期缴纳0.5万元 |
0351法律 | 035101法律(非法学)学制3年035102法律(法学)学制2年 | 专业学位 | 全日制 | 1万元/学年 | 每学年的第一学期缴纳1万元 |
0352社会工作 | 2.5 | 专业学位 | 全日制 | 1万元/学年 | 第一、三学期缴纳1万元 第五学期缴纳0.5万元 |
0451教育 | 3(其中复硕学制2年, 农硕学制4年) | 专业学位 | 全日制 | 1万元/学年(其中农硕学费3万元/全程) | 每学年的第一学期缴纳1万元 (其中农硕第一学期缴纳2.5万元, 第七学期缴纳0.5万元) |
0452体育 | 3 | 专业学位 | 全日制 | 1万元/学年 | 每学年的第一学期缴纳1万元 |
0453国际中文教育 | 3 | 专业学位 | 全日制 | 1万元/学年 | 每学年的第一学期缴纳1万元 |
0454应用心理 | 3 | 专业学位 | 全日制 | 1万元/学年 | 每学年的第一学期缴纳1万元 |
0551翻译 | 2.5 | 专业学位 | 全日制 | 1万元/学年 | 第一、三学期缴纳1万元 第五学期缴纳0.5万元 |
0751气象 | 3 | 专业学位 | 全日制 | 1万元/学年 | 每学年的第一学期缴纳1万元 |
0854电子信息 | 3 | 专业学位 | 全日制 | 1万元/学年 | 每学年的第一学期缴纳1万元 |
0856材料与化工 | 3 | 专业学位 | 全日制 | 1万元/学年 | 每学年的第一学期缴纳1万元 |
0857资源与环境 | 3 | 专业学位 | 全日制 | 1万元/学年 | 每学年的第一学期缴纳1万元 |
0860生物与医药 | 3 | 专业学位 | 全日制 | 1万元/学年 | 每学年的第一学期缴纳1万元 |
1051临床医学 | 3 | 专业学位 | 全日制 | 1万元/学年 | 每学年的第一学期缴纳1万元 |
1052口腔医学 | 3 | 专业学位 | 全日制 | 1万元/学年 | 每学年的第一学期缴纳1万元 |
1053公共卫生 | 3 | 专业学位 | 全日制 | 1万元/学年 | 每学年的第一学期缴纳1万元 |
1054护理 | 3 | 专业学位 | 全日制 | 1万元/学年 | 每学年的第一学期缴纳1万元 |
1055药学 | 3 | 专业学位 | 全日制 | 1万元/学年 | 每学年的第一学期缴纳1万元 |
1352音乐 | 3 | 专业学位 | 全日制 | 1万元/学年 | 每学年的第一学期缴纳1万元 |
1354戏剧与影视 | 3 | 专业学位 | 全日制 | 1万元/学年 | 每学年的第一学期缴纳1万元 |
1356美术与书法 | 3 | 专业学位 | 全日制 | 1万元/学年 | 每学年的第一学期缴纳1万元 |
1357设计 | 3 | 专业学位 | 全日制 | 1万元/学年 | 每学年的第一学期缴纳1万元 |
1452密码 | 3 | 专业学位 | 全日制 | 1万元/学年 | 每学年的第一学期缴纳1万元 |
0351法律 | 3 | 专业学位 | 非全日制 | 5万元/全程 | 第一学期缴纳3.5万元(70%) 第五学期缴纳1.5万元(30%) |
0352社会工作 | 3 | 专业学位 | 非全日制 | 4万元/全程 | 第一学期缴纳2.8万元(70%) 第五学期缴纳1.2万元(30%) |
0451教育 | 3 | 专业学位 | 非全日制 | 3万元/全程 | 第一学期缴纳2.1万元(70%) 第五学期缴纳0.9万元(30%) |
0454应用心理 | 3 | 专业学位 | 非全日制 | 10万元/全程 | 第一学期缴纳7万元(70%) 第五学期缴纳3万元(30%) |
1251工商管理 | 2.5 | 专业学位 | 非全日制 | 15万元/全程 | 第一学期缴纳10.5万元(70%) 第五学期缴纳4.5万元(30%) |
1252公共管理 | 2.5 | 专业学位 | 非全日制 | 7万元/全程 | 第一学期缴纳4.9万元(70%) 第五学期缴纳2.1万元(30%) |
1354戏剧与影视 | 4 | 专业学位 | 非全日制 | 6万元/全程 | 第一学期缴纳4.2万元(70%) 第五学期缴纳1.8万元(30%) |
1356美术与书法 | 4 | 专业学位 | 非全日制 | 6万元/全程 | 第一学期缴纳4.2万元(70%) 第五学期缴纳1.8万元(30%) |
1357设计 | 4 | 专业学位 | 非全日制 | 6万元/全程 | 第一学期缴纳4.2万元(70%) 第五学期缴纳1.8万元(30%) |
备注:最终以浙江省发改委审批后的学费标准为准。 |
版权所有 ©️ 杭州师范大学研究生院 公安备案号:33011002011919 浙ICP备11056902号-1 技术支持:亿校云