
2021年一志愿报考我校硕士研究生的各专业人数分布如下,供广大考生及各招生学院参考。
| 专业代码 | 专业名称 | 总报名人数 | 其中全日制 | 其中非全日制 |
| 合 计 | 10570 | 9611 | 959 | |
| 010101 | 马克思主义哲学 | 7 | 7 | 0 |
| 010102 | 中国哲学 | 42 | 42 | 0 |
| 010103 | 外国哲学 | 18 | 18 | 0 |
| 020200 | 应用经济学 | 30 | 30 | 0 |
| 025100 | 金融 | 66 | 64 | 2 |
| 025400 | 国际商务 | 24 | 24 | 0 |
| 030104 | 刑法学 | 13 | 13 | 0 |
| 030105 | 民商法学 | 22 | 22 | 0 |
| 030106 | 诉讼法学 | 10 | 10 | 0 |
| 030107 | 经济法学 | 2 | 2 | 0 |
| 0301Z1 | 法律文化 | 6 | 6 | 0 |
| 030501 | 马克思主义基本原理 | 13 | 13 | 0 |
| 030503 | 马克思主义中国化研究 | 28 | 28 | 0 |
| 030504 | 国外马克思主义研究 | 1 | 1 | 0 |
| 030505 | 思想政治教育 | 26 | 26 | 0 |
| 035101 | 法律(非法学) | 338 | 338 | 0 |
| 035102 | 法律(法学) | 169 | 139 | 30 |
| 035200 | 社会工作 | 157 | 114 | 43 |
| 040101 | 教育学原理 | 106 | 106 | 0 |
| 040102 | 课程与教学论 | 131 | 131 | 0 |
| 040103 | 教育史 | 28 | 28 | 0 |
| 040104 | 比较教育学 | 16 | 16 | 0 |
| 040105 | 学前教育学 | 101 | 101 | 0 |
| 040106 | 高等教育学 | 22 | 22 | 0 |
| 040110 | 教育技术学 | 39 | 39 | 0 |
| 0401Z1 | 教师教育 | 25 | 25 | 0 |
| 0401Z2 | 教育领导与管理 | 13 | 13 | 0 |
| 040201 | 基础心理学 | 119 | 119 | 0 |
| 040202 | 发展与教育心理学 | 224 | 224 | 0 |
| 040203 | 应用心理学 | 217 | 217 | 0 |
| 0402Z2 | 临床认知神经科学 | 48 | 48 | 0 |
| 040301 | 体育人文社会学 | 22 | 22 | 0 |
| 040302 | 运动人体科学 | 32 | 32 | 0 |
| 040303 | 体育教育训练学 | 39 | 39 | 0 |
| 040304 | 民族传统体育学 | 8 | 8 | 0 |
| 045101 | 教育管理 | 86 | 14 | 72 |
| 045102 | 学科教学(思政) | 57 | 57 | 0 |
| 045103 | 学科教学(语文) | 411 | 342 | 69 |
| 045104 | 学科教学(数学) | 241 | 185 | 56 |
| 045105 | 学科教学(物理) | 62 | 43 | 19 |
| 045106 | 学科教学(化学) | 36 | 36 | 0 |
| 045107 | 学科教学(生物) | 51 | 38 | 13 |
| 045108 | 学科教学(英语) | 718 | 630 | 88 |
| 045109 | 学科教学(历史) | 102 | 72 | 30 |
| 045110 | 学科教学(地理) | 40 | 40 | 0 |
| 045113 | 学科教学(美术) | 167 | 122 | 45 |
| 045114 | 现代教育技术 | 41 | 20 | 21 |
| 045115 | 小学教育 | 553 | 414 | 139 |
| 045116 | 心理健康教育 | 40 | 14 | 26 |
| 045117 | 科学与技术教育 | 62 | 31 | 31 |
| 045118 | 学前教育 | 198 | 81 | 117 |
| 045119 | 特殊教育 | 45 | 17 | 28 |
| 045201 | 体育教学 | 211 | 166 | 45 |
| 045202 | 运动训练 | 122 | 94 | 28 |
| 045204 | 社会体育指导 | 67 | 54 | 13 |
| 045300 | 汉语国际教育 | 135 | 135 | 0 |
| 045400 | 应用心理 | 307 | 307 | 0 |
| 050101 | 文艺学 | 25 | 25 | 0 |
| 050102 | 语言学及应用语言学 | 24 | 24 | 0 |
| 050103 | 汉语言文字学 | 23 | 23 | 0 |
| 050104 | 中国古典文献学 | 11 | 11 | 0 |
| 050105 | 中国古代文学 | 74 | 74 | 0 |
| 050106 | 中国现当代文学 | 124 | 124 | 0 |
| 050201 | 英语语言文学 | 123 | 123 | 0 |
| 050205 | 日语语言文学 | 39 | 39 | 0 |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 152 | 152 | 0 |
| 0502Z1 | 比较文学与跨文化研究 | 8 | 8 | 0 |
| 0502Z2 | 话语与传播 | 15 | 15 | 0 |
| 055101 | 英语笔译 | 316 | 316 | 0 |
| 060200 | 中国史 | 74 | 74 | 0 |
| 070100 | 数学 | 146 | 146 | 0 |
| 070104 | 应用数学 | 4 | 4 | 0 |
| 070200 | 物理学 | 28 | 28 | 0 |
| 070300 | 化学 | 166 | 166 | 0 |
| 070303 | 有机化学 | 2 | 2 | 0 |
| 071001 | 植物学 | 17 | 17 | 0 |
| 071002 | 动物学 | 11 | 11 | 0 |
| 071003 | 生理学 | 4 | 4 | 0 |
| 071007 | 遗传学 | 23 | 23 | 0 |
| 071008 | 发育生物学 | 33 | 33 | 0 |
| 071009 | 细胞生物学 | 6 | 6 | 0 |
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | 57 | 57 | 0 |
| 0710Z1 | 衰老生物学 | 18 | 18 | 0 |
| 071300 | 生态学 | 57 | 57 | 0 |
| 0713Z1 | 生态信息科学 | 13 | 13 | 0 |
| 081203 | 计算机应用技术 | 28 | 28 | 0 |
| 083900 | 网络空间安全 | 12 | 12 | 0 |
| 085400 | 电子信息 | 271 | 271 | 0 |
| 085600 | 材料与化工 | 19 | 19 | 0 |
| 100401 | 流行病与卫生统计学 | 9 | 9 | 0 |
| 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 3 | 3 | 0 |
| 100403 | 营养与食品卫生学 | 4 | 4 | 0 |
| 101100 | 护理学 | 158 | 158 | 0 |
| 105101 | 内科学 | 98 | 98 | 0 |
| 105102 | 儿科学 | 5 | 5 | 0 |
| 105104 | 神经病学 | 6 | 6 | 0 |
| 105105 | 精神病与精神卫生学 | 3 | 3 | 0 |
| 105107 | 急诊医学 | 5 | 5 | 0 |
| 105109 | 全科医学 | 6 | 6 | 0 |
| 105111 | 外科学 | 64 | 64 | 0 |
| 105115 | 妇产科学 | 16 | 16 | 0 |
| 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 5 | 5 | 0 |
| 105120 | 临床检验诊断学 | 2 | 2 | 0 |
| 105121 | 肿瘤学 | 9 | 9 | 0 |
| 105123 | 放射影像学 | 40 | 40 | 0 |
| 105124 | 超声医学 | 23 | 23 | 0 |
| 105200 | 口腔医学 | 47 | 47 | 0 |
| 105300 | 公共卫生 | 9 | 9 | 0 |
| 105400 | 护理 | 236 | 236 | 0 |
| 105500 | 药学 | 38 | 38 | 0 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 8 | 8 | 0 |
| 120401 | 行政管理 | 119 | 119 | 0 |
| 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 88 | 88 | 0 |
| 120404 | 社会保障 | 38 | 38 | 0 |
| 120405 | 土地资源管理 | 22 | 22 | 0 |
| 1204J1 | 城市学 | 22 | 22 | 0 |
| 1204Z1 | 健康管理 | 99 | 99 | 0 |
| 130100 | 艺术学理论 | 133 | 133 | 0 |
| 130300 | 戏剧与影视学 | 57 | 57 | 0 |
| 130400 | 美术学 | 177 | 177 | 0 |
| 130500 | 设计学 | 44 | 44 | 0 |
| 135101 | 音乐 | 82 | 82 | 0 |
| 135104 | 电影 | 188 | 174 | 14 |
| 135105 | 广播电视 | 214 | 208 | 6 |
| 135106 | 舞蹈 | 27 | 27 | 0 |
| 135107 | 美术 | 235 | 219 | 16 |
| 135108 | 艺术设计 | 394 | 386 | 8 |
版权所有 ©️ 杭州师范大学研究生院 公安备案号:33011002011919 浙ICP备11056902号-1 技术支持:亿校云
手机微网站
微信公众号