准考证号 | 科目1 | 成绩 | 科目2 | 成绩 | 科目3 | 成绩 | 总成绩 |
103460010121009 | 英语 | 82 | 健康管理学 | 83 | 管理学 | 52 | 217 |
103460010121002 | 英语 | 67 | 健康管理学 | 92 | 管理学 | 54 | 213 |
103460010121007 | 英语 | 69 | 健康管理学 | 88 | 管理学 | 54 | 211 |
103460010121017 | 英语 | 78 | 健康管理学 | 86 | 管理学 | 47 | 211 |
103460010121010 | 英语 | 65 | 健康管理学 | 82 | 管理学 | 63 | 210 |
103460010121005 | 英语 | 71 | 健康管理学 | 90 | 管理学 | 48 | 209 |
103460010121003 | 英语 | 66 | 健康管理学 | 94 | 管理学 | 39 | 199 |
103460010121027 | 英语 | 61 | 健康管理学 | 75 | 管理学 | 56 | 192 |
103460010121004 | 英语 | 64 | 健康管理学 | 84 | 管理学 | 42 | 190 |
103460010121016 | 英语 | 63 | 健康管理学 | 78 | 管理学 | 49 | 190 |
103460010121011 | 英语 | 70 | 健康管理学 | 70 | 管理学 | 49 | 189 |
103460010121030 | 英语 | 61 | 健康管理学 | 65 | 管理学 | 60 | 186 |
103460010121008 | 英语 | 60 | 健康管理学 | 63 | 管理学 | 55 | 178 |
103460010122012 | 英语 | 70 | 健康管理学 | 88 | 中医综合 | 85 | 243 |
103460010122016 | 英语 | 69 | 健康管理学 | 95 | 中医综合 | 77 | 241 |
103460010122009 | 英语 | 71 | 健康管理学 | 84 | 西医综合 | 77 | 232 |
103460010122005 | 英语 | 67 | 健康管理学 | 85 | 西医综合 | 77 | 229 |
103460010122003 | 英语 | 82 | 健康管理学 | 83 | 西医综合 | 62 | 227 |
103460010122004 | 英语 | 70 | 健康管理学 | 70 | 西医综合 | 76 | 216 |
103460010122002 | 日语 | 78 | 健康管理学 | 63 | 西医综合 | 55 | 196 |
103460010122018 | 英语 | 76 | 健康管理学 | 57 | 中医综合 | 60 | 193 |
103460010123008 | 英语 | 73 | 健康管理学 | 85 | 计算机综合 | 68 | 226 |
103460010123003 | 日语 | 60 | 健康管理学 | 74 | 计算机综合 | 64 | 198 |
版权所有 ©️ 杭州师范大学研究生院 公安备案号:33011002011919 浙ICP备11056902号-1 技术支持:亿校云