序号 | 准考证号 | 科目1 | 成绩 | 科目2 | 成绩 | 科目3 | 成绩 | 总成绩 |
1 | 103460010121002 | 英语 | 67 | 健康管理学 | 92 | 管理学 | 54 | 213 |
2 | 103460010121003 | 英语 | 66 | 健康管理学 | 94 | 管理学 | 39 | 199 |
3 | 103460010121004 | 英语 | 64 | 健康管理学 | 84 | 管理学 | 42 | 190 |
4 | 103460010121005 | 英语 | 71 | 健康管理学 | 90 | 管理学 | 48 | 209 |
5 | 103460010121006 | 英语 | 55 | 健康管理学 | 74 | 管理学 | 64 | 193 |
6 | 103460010121007 | 英语 | 69 | 健康管理学 | 88 | 管理学 | 54 | 211 |
7 | 103460010121008 | 英语 | 60 | 健康管理学 | 63 | 管理学 | 55 | 178 |
8 | 103460010121009 | 英语 | 82 | 健康管理学 | 83 | 管理学 | 52 | 217 |
9 | 103460010121010 | 英语 | 65 | 健康管理学 | 82 | 管理学 | 63 | 210 |
10 | 103460010121011 | 英语 | 70 | 健康管理学 | 70 | 管理学 | 49 | 189 |
11 | 103460010121013 | 英语 | 50 | 健康管理学 | 83 | 管理学 | 50 | 183 |
12 | 103460010121014 | 英语 | 57 | 健康管理学 | 90 | 管理学 | 68 | 215 |
13 | 103460010121016 | 英语 | 63 | 健康管理学 | 78 | 管理学 | 49 | 190 |
14 | 103460010121017 | 英语 | 78 | 健康管理学 | 86 | 管理学 | 47 | 211 |
15 | 103460010121019 | 英语 | 55 | 健康管理学 | 64 | 管理学 | 49 | 168 |
16 | 103460010121021 | 英语 | 50 | 健康管理学 | 73 | 管理学 | 64 | 187 |
17 | 103460010121022 | 英语 | 63 | 健康管理学 | 74 | 管理学 | 36 | 173 |
18 | 103460010121023 | 英语 | 51 | 健康管理学 | 78 | 管理学 | 64 | 193 |
19 | 103460010121024 | 英语 | 53 | 健康管理学 | 72 | 管理学 | 23 | 148 |
20 | 103460010121025 | 英语 | 58 | 健康管理学 | 68 | 管理学 | 30 | 156 |
21 | 103460010121026 | 英语 | 58 | 健康管理学 | 60 | 管理学 | 28 | 146 |
22 | 103460010121027 | 英语 | 61 | 健康管理学 | 75 | 管理学 | 56 | 192 |
23 | 103460010121030 | 英语 | 61 | 健康管理学 | 65 | 管理学 | 60 | 186 |
24 | 103460010121032 | 英语 | 56 | 健康管理学 | 68 | 管理学 | 45 | 169 |
25 | 103460010122001 | 英语 | 51 | 健康管理学 | 70 | 西医综合 | 63 | 184 |
26 | 103460010122002 | 日语 | 78 | 健康管理学 | 63 | 西医综合 | 55 | 196 |
27 | 103460010122003 | 英语 | 82 | 健康管理学 | 83 | 西医综合 | 62 | 227 |
28 | 103460010122004 | 英语 | 70 | 健康管理学 | 70 | 西医综合 | 76 | 216 |
29 | 103460010122005 | 英语 | 67 | 健康管理学 | 85 | 西医综合 | 77 | 229 |
30 | 103460010122008 | 英语 | 57 | 健康管理学 | 71 | 西医综合 | 59 | 187 |
31 | 103460010122009 | 英语 | 71 | 健康管理学 | 84 | 西医综合 | 77 | 232 |
32 | 103460010122010 | 英语 | 32 | 健康管理学 | 65 | 西医综合 | 53 | 150 |
33 | 103460010122011 | 英语 | 59 | 健康管理学 | 67 | 中医综合 | 70 | 196 |
34 | 103460010122012 | 英语 | 70 | 健康管理学 | 88 | 中医综合 | 85 | 243 |
35 | 103460010122014 | 英语 | 58 | 健康管理学 | 87 | 中医综合 | 63 | 208 |
36 | 103460010122016 | 英语 | 69 | 健康管理学 | 95 | 中医综合 | 77 | 241 |
37 | 103460010122017 | 日语 | 51 | 健康管理学 | 72 | 中医综合 | 65 | 188 |
38 | 103460010122018 | 英语 | 76 | 健康管理学 | 57 | 中医综合 | 60 | 193 |
39 | 103460010122019 | 英语 | 48 | 健康管理学 | 63 | 中医综合 | 50 | 161 |
40 | 103460010123001 | 英语 | 39 | 健康管理学 | 43 | 计算机综合 | 72 | 154 |
41 | 103460010123002 | 英语 | 50 | 健康管理学 | 50 | 计算机综合 | 82 | 182 |
42 | 103460010123003 | 日语 | 60 | 健康管理学 | 74 | 计算机综合 | 64 | 198 |
43 | 103460010123005 | 英语 | 45 | 健康管理学 | 71 | 计算机综合 | 86 | 202 |
44 | 103460010123006 | 英语 | 51 | 健康管理学 | 66 | 计算机综合 | 73 | 190 |
45 | 103460010123007 | 英语 | 36 | 健康管理学 | 62 | 计算机综合 | 70 | 168 |
46 | 103460010123008 | 英语 | 73 | 健康管理学 | 85 | 计算机综合 | 68 | 226 |
47 | 103460010123009 | 英语 | 52 | 健康管理学 | 64 | 计算机综合 | 53 | 169 |
48 | 103460010123010 | 英语 | 48 | 健康管理学 | 58 | 计算机综合 | 67 | 173 |
49 | 103460010123011 | 英语 | 56 | 健康管理学 | 62 | 计算机综合 | 50 | 168 |
考生如对成绩有异议,请在6月20日18:00前提交查分申请表发送到yjs_zsb@126.com。
版权所有 ©️ 杭州师范大学研究生院 公安备案号:33011002011919 浙ICP备11056902号-1 技术支持:亿校云