

| 准考证号 | 总成绩 |
| 103469100000001 | 178 |
| 103469100000002 | 198.5 |
| 103469100000003 | 223 |
| 103469100000004 | 213 |
| 103469100000005 | 191.5 |
| 103469100000006 | 204.5 |
| 103469100000016 | 204 |
| 103469100000021 | 201 |
| 103469100000023 | 203 |
| 103469100000025 | 196 |
| 103469100000028 | 230 |
| 103469100000032 | 225 |
| 103469100000033 | 228 |
| 103469100000034 | 225 |
| 103469100000035 | 197 |
| 103469100000036 | 181 |
| 103469100000038 | 180 |
| 103469100000042 | 231 |
| 103469100000044 | 238 |
| 103469100000045 | 205.5 |
请以上考生于2019年5月6日到杭州师范大学下沙校区参加复试,具体复试流程详见复试通知书。
地址:浙江省杭州市余杭塘路2318号
邮编:311121
研究生招生热线:0571-28865143

官方公众号
杭师研招
官方公众号
杭师研招