说明:
1.由于教育部高校学生司《关于编制2018年研究生招生专业目录的通知》尚未正式发布,为方便考生提前了解我校专业设置情况,特制定此招生专业简目,以供参考,具体以《关于编制2018年研究生招生专业目录的通知》正式发布后我校公布的招生细目为准。
2.标注▲的为二级学科学位授权点。
一、全日制硕士研究生招生专业简目
院系所 | 一级学科 | 类型 | 专业 | 是否接受同等学力 | 备注 | 2017录取人数 | |
001经济与管理学院 | 1204公共管理 | 学术型 | 120405土地资源管理 | 否 | 欢迎管理学、资源与环境、城市规划、行政管理、历史等相关专业的本科生报考,考生应该具有国家教育部认可的正规本科学历。不鼓励同等学历报考 | 10 | |
1204J1城市学 | 否 | ||||||
002沈钧儒法学院 | 0301法学 | 学术型 | 030104刑法学 | 是 |
| 13 | |
030105民商法学 | 是 |
| |||||
030106诉讼法学 | 是 |
| |||||
030107经济法学 | 是 |
| |||||
0301Z1法律文化 | 是 |
| |||||
0451教育 | 专业型 | 045102学科教学(思政) | 是 |
| 9 | ||
003政治与社会学院(公共管理学院) | ▲0101哲学 | 学术型 | 010102中国哲学 | 否 |
| 7 | |
0305马克思主义理论 |
| 030501马克思主义基本原理 | 否 | 欢迎政治学与行政管理学、哲学、经济学、思想政治教育、中共党史、国际政治、教育学等专业及相关专业的考生前来报考,一般应该具有正规本科学历 | 5 | ||
030505思想政治教育 | 否 | ||||||
0352社会工作 | 专业型 | 035200社会工作 | 否 | 欢迎社会工作及社会学、人类学、政治学与行政管理学、思想政治教育、教育学、心理学等专业及相关专业考生前来报考,考生一般应该具有正规本科学历 | 18 | ||
1204公共管理 | 学术型 | 120401行政管理 | 否 |
| 10 | ||
120404社会保障 | 否 |
| |||||
004教育学院 | 0401教育学 | 学术型 | 040101教育学原理 | 否 | 教师教育相关专业毕业,须具有学士学位 | 21 | |
040102课程与教学论 | 否 | ||||||
040103教育史 | 否 | ||||||
040105学前教育学 | 否 | ||||||
040106高等教育学 | 否 | ||||||
040110教育技术学 | 否 | ||||||
0401Z1教师教育 | 否 | ||||||
0401Z2教育领导与管理 | 否 | ||||||
0402心理学 | 学术型 | 040201基础心理学 | 否 | 须具有学士学位 | 25 | ||
040202发展与教育心理学 | 否 | ||||||
040203应用心理学 | 否 | ||||||
0402Z2临床认知神经科学 | 否 | ||||||
专业型 | 045101教育管理 | 否 | 三年及以上教育管理相关工作经验,须具有学士学位 | 54 | |||
045111学科教学(音乐) | 否 | 具有良好的音乐基础理论知识;具备良好的钢琴演奏与声乐演唱基础;对于义务教育阶段课堂音乐教学活动有一定的认识和了解。 | |||||
045114现代教育技术 | 否 | 理工科学生,须具有学士学位 | |||||
045115小学教育 | 否 | 教师教育相关专业毕业,须具有学士学位 | |||||
045116心理健康教育 | 否 | 教师教育相关专业毕业,须具有学士学位 | |||||
045118学前教育 | 否 | 教师教育相关专业毕业,须具有学士学位 | |||||
045119特殊教育 | 否 | 教师教育相关专业毕业,须具有学士学位 | |||||
1204公共管理 | 学术型 | 120403教育经济与管理 | 否 | 须具有学士学位 | 2 | ||
1351艺术 | 专业型 | 135101音乐 | 否 | 音乐艺术相关专业毕业,须具有学士学位 | 2 | ||
005体育与健康学院 | 0403体育学 | 学术型 | 040301体育人文社会学 | 是 |
| 8 | |
040302运动人体科学 | 是 |
| |||||
040303体育教育训练学 | 是 |
| |||||
040304民族传统体育学 | 是 |
| |||||
0403Z1休闲体育 | 是 |
| |||||
0452体育 | 专业型 | 045201体育教学 | 否 |
| 44 | ||
045202运动训练 | 否 |
| |||||
045204社会体育指导 | 否 |
| |||||
006人文学院 | 0451教育 | 专业型 | 045103学科教学(语文) | 否 | 原则上招收汉语言文学、对外汉语、新闻、教育学、心理学专业的本科生 | 41 | |
045109学科教学(历史) | 否 | 原则上招收历史学、人文教育、汉语言文学、思想政治、教育学、心理学等文科类师范专业的本科生 | |||||
0501中国语言文学 | 学术型 | 050101文艺学 | 否 | 不接受同等学力与跨专业考试 | 31 | ||
050102语言学及应用语言学 | 否 |
| |||||
050103汉语言文字学 | 否 |
| |||||
050104中国古典文献学 | 否 | 要求考生为正规本科院校“汉语言文学”、“古典文献学”、“历史学”等相关专业毕业的全日制本科毕业生 | |||||
050105中国古代文学 | 否 | 要求考生为正规本科院校“汉语言文学”及相关专业毕业的全日制本科毕业生 | |||||
050106中国现当代文学 | 否 |
| |||||
050108比较文学与世界文学 | 否 |
| |||||
0602中国史 | 学术型 | 060200中国史 | 否 | 原则上招收历史、人文教育、考古、文博、哲学、汉语言文学、外语、教育学、心理学专业的本科生 | 14 | ||
1303戏剧与影视学 | 学术型 | 130300戏剧与影视学 | 否 |
| 4 | ||
007外国语学院 | 0451教育 | 专业型 | 045108学科教学(英语) | 是 |
| 41 | |
0502外国语言文学 | 学术型 | 050201英语语言文学 | 是 |
| 28 | ||
050205日语语言文学 | 是 |
| |||||
050211外国语言学及应用语言学 | 是 |
| |||||
0502Z1比较文学与跨文化研究 | 是 | 外语专业或大学英语六级考试成绩良好的非外语专业本科生或同等学力考生 | |||||
008理学院 | 0451教育 | 专业型 | 045104学科教学(数学) | 是 |
| 35 | |
045105学科教学(物理) | 是 |
| |||||
045110学科教学(地理) | 是 | 要求地理学、教育学相关专业 | |||||
045117科学与技术教育 | 否 | 面向理科相关专业招生 | |||||
0701数学 | 学术型 | 070101基础数学 | 是 | 数学教育不限,其它专业要求理工科学士学位 | 22 | ||
070102计算数学 | 是 | ||||||
070103概率论与数理统计 | 是 | ||||||
070104应用数学 | 是 | ||||||
0701Z1应用密码学 | 是 | ||||||
0701Z2数学教育 | 是 | ||||||
▲0702物理学 | 学术型 | 070201理论物理 | 是 | 物理相关类专业本科学历 | 11 | ||
是 | 招收遥感科学与技术、地理信息科学、测绘科学、计算机科学、应用数学等相关专业背景的本科及相当学历学生 | ||||||
070205凝聚态物理 | 是 | 物理相关类专业本科学历 | |||||
0713生态学 | 学术型 | 0713Z1生态信息科学 | 是 | 招收地理科学、环境生态学、测绘科学、地质科学、计算机科学、应用数学等相关专业背景的本科及相当学历学生 | 1 | ||
0713Z2生态规划科学 | 是 | ||||||
009材料与化学化工学院 | 0451教育 | 专业型 | 045106学科教学(化学) | 是 | 要求化学专业的本科毕业生 | 9 | |
0703化学 | 学术型 | 070301无机化学 | 是 | 要求化学、化工、材料等专业的本科毕业生 | 27 | ||
070302分析化学 | 是 | ||||||
070303有机化学 | 是 | ||||||
070304物理化学 | 是 | ||||||
070305高分子化学与物理 | 是 | ||||||
0852工程 | 专业型 | 085216化学工程 | 是 | 化学工程与工艺、工业催化、生物化工方向请选考有机化学(二);材料化学工程方向请选考高分子化学 | 27 | ||
010生命与环境科学学院 | 0451教育 | 专业型 | 045107学科教学(生物) | 是 |
| 11 | |
0710生物学 | 学术型 | 071001植物学 | 是 |
| 50 | ||
071002动物学 | 是 |
| |||||
071007遗传学 | 是 |
| |||||
071008发育生物学 | 是 |
| |||||
071010生物化学与分子生物学 | 是 |
| |||||
0713生态学 | 学术型 | 071300生态学 | 是 |
| 17 | ||
011杭州国际服务工程学院 | 0451教育 | 专业型 | 045114现代教育技术 | 否 |
| 3 | |
▲0812计算机科学与技术 | 学术型 | 081203计算机应用技术 | 是 | 理工科学生,原则上要求具有计算机及相关专业、软件工程及相关专业、电子信息工程和通信工程等相关专业、数学、物理及相关专业、电子商务及相关专业的大学本科毕业学历,一般应具有学士学位 | 4 | ||
0852工程 | 专业型 | 085212软件工程 | 是 | 19 | |||
012医学院 | 0710生物学 | 学术型 | 071003生理学 | 是 |
| 6 | |
0710Z1衰老生物学 | 6 | ||||||
071009细胞生物学 | 否 | 要求生物化学和细胞生物学或基础医学专业本科生 | 10 | ||||
1004公共卫生与预防医学 | 学术型 | 100401流行病与卫生统计学 | 是 | 本科专业需为医学或生命科学相关专业 | 8 | ||
100402劳动卫生与环境卫生学 | |||||||
100405卫生毒理学 | |||||||
100403营养与食品卫生学 | |||||||
1011护理学 | 学术型 | 101100护理学 | 否 | 本科学历、学位并且有护理专业背景的考生报考。不招收同等学力 | 9 | ||
1051临床医学 | 专业型 | 105101内科学 | 否 | 临床医学专业背景、本科学历、学士学位。原则上不招收已经获得住院医师规范化培训合格证书人员。 | 62 | ||
105102儿科学 | 否 | ||||||
105103老年医学 | 否 | ||||||
105104神经病学 | 否 | ||||||
105107影像医学与核医学 | 否 | ||||||
105108临床检验诊断学 | 否 | ||||||
105109外科学 | 否 | 临床医学专业背景、本科学历、学士学位。原则上不招收已经获得住院医师规范化培训合格证书人员。与浙江省计划生育科学技术研究所联合培养 | |||||
105110妇产科学 | 否 | 临床医学专业背景、本科学历、学士学位。原则上不招收已经获得住院医师规范化培训合格证书人员。 | |||||
105112耳鼻咽喉科学 | 否 | ||||||
105113肿瘤学 | 否 | ||||||
105117急诊医学 | 否 | ||||||
1204公共管理 | 学术型 | 120402社会医学与卫生事业管理 | 否 | 要求考生具有大学本科学历及学士学位 | 19 | ||
1204Z1健康管理 | |||||||
013阿里巴巴商学院 | ▲0812计算机科学与技术 | 学术型 | 081203计算机应用技术 | 是 | 理工科学生,原则上要求具有计算机及相关专业、软件工程及相关专业、电子信息工程和通信工程等相关专业、数学、物理及相关专业、电子商务及相关专业的大学本科毕业学历,一般应具有学士学位 | 4 | |
0852工程硕士 | 专业型 | 085212软件工程 | 是 |
| 17 | ||
1204公共管理 | 学术型 | 1204Z2服务科学与管理 | 是 | 理工科及商科背景学生,原则上要求具有计算机及相关专业、金融及相关专业、管理科学与工程及相关专业、信息科学及相关专业、数学及相关专业、电子商务及相关专业的大学本科毕业学历,一般应具有学士学位 | 9 | ||
015美术学院 | 0451教育 | 专业型 | 045113学科教学(美术) | 否 | 具有学士学位的艺术类大学本科学历考生 | 3 | |
1304 美术学 | 学术型 | 130400美术学 | 是 | 具有(或相当于)艺术类大学本科学历及相关专业素养 | 11 | ||
是 | |||||||
是 | |||||||
是 | |||||||
1305 设计学 | 学术型 | 130500设计学 | 是 | 3 | |||
是 | |||||||
是 | |||||||
是 | |||||||
1351 艺术 | 专业型 | 135107美术 | 是 | 56 | |||
是 | |||||||
是 | |||||||
是 | |||||||
是 | |||||||
135108艺术设计 | 是 | ||||||
是 | |||||||
是 | |||||||
016马克思主义学院 | 0305马克思主义理论 | 学术型 | 030503马克思主义中国化研究 | 否 |
| 5 | |
030504国外马克思主义研究 | 否 |
| |||||
017艺术教育研究院 | 1301艺术学理论 | 学术型 | 130100艺术学理论 | 否 |
| 18 | |
018有机硅化学及材料技术实验室 | 0703化学 | 学术型 | 070301无机化学 | 是 | 要求化学、化工、材料等专业的本科毕业生 | 16 | |
070302分析化学 | 是 | ||||||
070303有机化学 | 是 | ||||||
070304物理化学 | 是 | ||||||
070305高分子化学与物理 | 是 | ||||||
0703Z1有机硅化学及材料 | 是 | ||||||
0852工程硕士 | 专业型 | 085216化学工程 | 是 | 化学工程与工艺、工业催化、生物化工方向请选考有机化学(二);材料化学工程方向请选考高分子化学 | 23 | ||
019文化创意学院 | 1351艺术 | 专业型 | 135104电影 | 是 |
| 17 | |
135105广播电视 | 是 |
| |||||
1303戏剧与影视学 | 学术型 | 130300戏剧与影视学 | 是 |
| 3 | ||
020公共艺术教育部 | 1351 艺术 | 专业型 | 135101音乐 | 否 | 要求考生具备本科学历,有较好的音乐专业表演素质;毕业于音乐或舞蹈专业、或音乐教育等相关专业 | 2 | |
135106舞蹈 | 否 |
二、非全日制硕士研究生招生专业简目
院系所 | 一级学科 | 专业 | 是否接受同等学力 | 备注 | 2017录取人数 | |
002沈钧儒法学院 | 0451教育 | 045102学科教学(思政) | 是 |
|
| |
003政治与社会学院(公共管理学院) | 0352社会工作 | 035200社会工作 | 否 |
| 16 | |
004教育学院 | 0451教育 | 045101教育管理 | 否 |
| 61 | |
045114现代教育技术 | 否 | 理工科学生,须具有学士学位 | ||||
045115小学教育 | 否 | 教师教育相关专业毕业,须具有学士学位 | ||||
045116心理健康教育 | 否 | 教师教育相关专业毕业,须具有学士学位 | ||||
045118学前教育 | 否 | 教师教育相关专业毕业,须具有学士学位 | ||||
045119特殊教育 | 否 | 教师教育相关专业毕业,须具有学士学位 | ||||
005体育与教育学院 | 0452体育 | 045201体育教学 | 否 |
| 9 | |
045202运动训练 | 否 |
| ||||
045204社会体育指导 | 否 |
| ||||
006人文学院 | 0451教育 | 045103学科教学(语文) | 否 |
| 28 | |
045109学科教学(历史) | 否 |
| ||||
007外国语学院 | 0451教育 | 045108学科教学(英语) | 是 |
| 17 | |
008理学院 | 0451教育 | 045104学科教学(数学) | 是 |
| 14 | |
045105学科教学(物理) | 是 |
| ||||
045117科学与技术教育 | 否 |
| ||||
009材料与化学化工学院 | 0451教育 | 045106学科教学(化学) | 是 | 要求化学专业的本科毕业生 |
| |
010生命与环境科学学院 | 0451教育 | 045107学科教学(生物) | 是 |
| 1 | |
011杭州国际服务工程学院 | 0451教育 | 045114现代教育技术 | 否 |
|
| |
0852工程 | 085212软件工程 | 是 |
|
| ||
013阿里巴巴商学院 | 0852工程硕士 | 085212软件工程 | 是 |
|
| |
015美术学院 | 0451教育 | 045113学科教学(美术) | 否 | 具有学士学位的艺术类大学本科学历考生 |
| |
1351 艺术 | 135107美术 | 是 |
|
| ||
135108艺术设计 | 是 |
|
| |||
019文化创意学院 | 1351艺术 | 135104电影 | 是 |
| 5 | |
135105广播电视 | 是 |
|
|
版权所有 ©️ 杭州师范大学研究生院 公安备案号:33011002011919 浙ICP备11056902号-1 技术支持:亿校云