二级专业代码 | 二级专业名称 | 报考人数 |
010102 | 中国哲学 | 13 |
030104 | 刑法学 | 8 |
030105 | 民商法学 | 21 |
030106 | 诉讼法学 | 8 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 1 |
030505 | 思想政治教育 | 15 |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 1 |
035200 | 社会工作 | 8 |
040101 | 教育学原理 | 36 |
040102 | 课程与教学论 | 65 |
040103 | 教育史 | 8 |
040105 | 学前教育学 | 47 |
040106 | 高等教育学 | 17 |
040110 | 教育技术学 | 4 |
0401Z1 | 教师教育 | 10 |
040201 | 基础心理学 | 11 |
040202 | 发展与教育心理学 | 54 |
040203 | 应用心理学 | 95 |
0402Z2 | 临床认知神经科学 | 23 |
040301 | 体育人文社会学 | 4 |
040302 | 运动人体科学 | 2 |
040303 | 体育教育训练学 | 15 |
0403Z1 | 休闲体育 | 4 |
045101 | 教育管理 | 2 |
045103 | 学科教学(语文) | 75 |
045104 | 学科教学(数学) | 29 |
045105 | 学科教学(物理) | 8 |
045106 | 学科教学(化学) | 9 |
045107 | 学科教学(生物) | 13 |
045108 | 学科教学(英语) | 157 |
045109 | 学科教学(历史) | 13 |
045110 | 学科教学(地理) | 6 |
045113 | 学科教学(美术) | 5 |
045114 | 现代教育技术 | 2 |
045115 | 小学教育 | 56 |
045116 | 心理健康教育 | 13 |
045117 | 科学与技术教育 | 6 |
045118 | 学前教育 | 26 |
045119 | 特殊教育 | 7 |
045201 | 体育教学 | 25 |
045202 | 运动训练 | 5 |
045204 | 社会体育指导 | 3 |
050101 | 文艺学 | 9 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 6 |
050103 | 汉语言文字学 | 6 |
050104 | 中国古典文献学 | 4 |
050105 | 中国古代文学 | 42 |
050106 | 中国现当代文学 | 27 |
050108 | 比较文学与世界文学 | 5 |
0501J1 | 公共文化管理学 | 3 |
050201 | 英语语言文学 | 29 |
050205 | 日语语言文学 | 8 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 24 |
060200 | 中国史 | 44 |
0602Z1 | 国学 | 3 |
070101 | 基础数学 | 9 |
070102 | 计算数学 | 2 |
070103 | 概率论与数理统计 | 7 |
070104 | 应用数学 | 7 |
0701Z2 | 数学教育 | 8 |
070201 | 理论物理 | 3 |
070205 | 凝聚态物理 | 3 |
070301 | 无机化学 | 1 |
070302 | 分析化学 | 3 |
070303 | 有机化学 | 11 |
070304 | 物理化学 | 3 |
070305 | 高分子化学与物理 | 17 |
071001 | 植物学 | 1 |
071007 | 遗传学 | 1 |
071008 | 发育生物学 | 5 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 6 |
0710Z1 | 衰老生物学 | 8 |
071300 | 生态学 | 9 |
081203 | 计算机应用技术 | 8 |
101100 | 护理学 | 110 |
105101 | 内科学 | 27 |
105103 | 老年医学 | 2 |
105104 | 神经病学 | 5 |
105107 | 影像医学与核医学 | 4 |
105108 | 临床检验诊断学 | 1 |
105109 | 外科学 | 25 |
105110 | 妇产科学 | 10 |
105112 | 耳鼻咽喉科学 | 1 |
105113 | 肿瘤学 | 6 |
105117 | 急诊医学 | 2 |
120401 | 行政管理 | 13 |
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 11 |
120403 | 教育经济与管理 | 9 |
120404 | 社会保障 | 4 |
120405 | 土地资源管理 | 2 |
1204J1 | 城市学 | 5 |
1204Z1 | 健康管理 | 7 |
1204Z2 | 服务科学与管理 | 1 |
130100 | 艺术学理论 | 19 |
130200 | 音乐与舞蹈学 | 79 |
130300 | 戏剧与影视学 | 16 |
130400 | 美术学 | 112 |
130500 | 设计学 | 18 |
135101 | 音乐 | 217 |
135102 | 戏剧 | 5 |
135104 | 电影 | 12 |
135105 | 广播电视 | 22 |
135106 | 舞蹈 | 12 |
135107 | 美术 | 68 |
135108 | 艺术设计 | 56 |
总 计 | 2133 |
版权所有 ©️ 杭州师范大学研究生院 公安备案号:33011002011919 浙ICP备11056902号-1 技术支持:亿校云