各位考生:
根据国家复试线和招生工作要求,现将我校2019年复试分数线、复试安排和调剂要求等信息公布如下:
一、我校复试分数线基本要求
根据国家初试成绩(A类考生)基本要求,结合生源和招生计划等情况。各学院确定了各专业考生进入复试的初试成绩要求,详情请查看下表。
第一志愿报考我校且达到报考专业复试分数线要求的考生,请做好参加复试准备(不再逐一发送复试通知,由学院公布复试名单和第一批复试通知书)。
第一志愿报考我校但未达到报考专业复试分数线要求的考生,请考生及时做好调剂准备。
二、复试安排
2019年我校硕士研究生招生复试录取工作将于3月25日-3月29日(个别学院会提前或延后)进行,各学院具体复试时间安排以学院复试通知书为准。
三、调剂程序
1.调剂系统开通后,需要调剂的学院在中国研究生招生信息网(http://yz.chsi.com.cn/)公布调剂缺额信息,开展调剂工作。
2.请符合调剂要求考生及时登录中国研究生招生信息网 “全国硕士生招生调剂服务系统”填报调剂志愿,进行调剂申请。
3.调剂学院在学院招生复试工作小组领导下,依照调剂基本条件和调剂生挑选原则,审核调剂生材料,并在规定时间内(36小时)决定是否同意考生调剂申请。
4.考生在接到同意调剂通知后,必须在学院规定时间内确认同意调剂,否则视为放弃,将另行调剂其他考生。
5.公布进入复试的调剂生名单。进入复试考生,应密切关注相关学院通知按规定时间参加复试。
6.调剂生(含校内调剂)必须通过教育部研招网调剂服务系统(http://yz.chsi.com.cn/)填报调剂到我校志愿,进行调剂申请,原则上分批组织,调满为止。
7.待录取考生(调剂生)须在收到待录取通知后规定的时间内在调剂服务系统内确认,否则不予录取。
8.提醒考生:在调剂、复试、录取期间务必保持手机(网报时填写的手机号码)畅通。
复试调剂分数线:
学院 | 专业代码 | 类型 | 专业名称 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 士兵计划 | |
经济与管理学院 | 020202 | 学术型 | 区域经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 总分不低于240 | |
经济与管理学院 | 020204 | 学术型 | 金融学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 总分不低于240 | |
经济与管理学院 | 020205 | 学术型 | 产业经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 总分不低于240 | |
经济与管理学院 | 025100 | 全日制专业型 | 金融 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 总分不低于240 | |
经济与管理学院 | 025100 | 非全日制专业型 | 金融 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 总分不低于240 | |
经济与管理学院 | 120405 | 学术型 | 土地资源管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 总分不低于240 | |
经济与管理学院 | 1204J1 | 学术型 | 城市学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 总分不低于240 | |
沈钧儒法学院 | 030104 | 学术型 | 刑法学 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
沈钧儒法学院 | 030105 | 学术型 | 民商法学 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
沈钧儒法学院 | 030106 | 学术型 | 诉讼法学 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
沈钧儒法学院 | 030107 | 学术型 | 经济法学 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
沈钧儒法学院 | 0301Z1 | 学术型 | 法律文化 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
沈钧儒法学院 | 035101 | 全日制专业型 | 法律(非法学) | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
沈钧儒法学院 | 035101 | 非全日制专业型 | 法律(非法学) | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
沈钧儒法学院 | 035102 | 全日制专业型 | 法律(法学) | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
沈钧儒法学院 | 035102 | 非全日制专业型 | 法律(法学) | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
沈钧儒法学院 | 045102 | 全日制专业型 | 学科教学(思政) | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
政治与社会(公共管理)学院 | 010102 | 学术型 | 中国哲学 | 42 | 42 | 63 | 63 | 295 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
政治与社会(公共管理)学院 | 010103 | 学术型 | 外国哲学 | 42 | 42 | 63 | 63 | 295 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
政治与社会(公共管理)学院 | 030505 | 学术型 | 思想政治教育 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
政治与社会(公共管理)学院 | 035200 | 全日制专业型 | 社会工作 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
政治与社会(公共管理)学院 | 035200 | 非全日制专业型 | 社会工作 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
政治与社会(公共管理)学院 | 120401 | 学术型 | 行政管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
政治与社会(公共管理)学院 | 120404 | 学术型 | 社会保障 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
教育学院 | 040101 | 学术型 | 教育学原理 | 44 | 44 | 132 | 0 | 325 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
教育学院 | 040102 | 学术型 | 课程与教学论 | 44 | 44 | 132 | 0 | 325 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
教育学院 | 040103 | 学术型 | 教育史 | 44 | 44 | 132 | 0 | 325 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
教育学院 | 040105 | 学术型 | 学前教育学 | 44 | 44 | 132 | 0 | 325 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
教育学院 | 040106 | 学术型 | 高等教育学 | 44 | 44 | 132 | 0 | 325 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
教育学院 | 040110 | 学术型 | 教育技术学 | 44 | 44 | 132 | 0 | 325 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
教育学院 | 0401Z2 | 学术型 | 教育领导与管理 | 44 | 44 | 132 | 0 | 325 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
教育学院 | 040201 | 学术型 | 基础心理学 | 55 | 55 | 132 | 0 | 325 | 自划线 | 总分不低于240,单科不低于30 |
教育学院 | 040202 | 学术型 | 发展与教育心理学 | 55 | 55 | 132 | 0 | 325 | 自划线 | 总分不低于240,单科不低于30 |
教育学院 | 040203 | 学术型 | 应用心理学 | 55 | 55 | 132 | 0 | 325 | 自划线 | 总分不低于240,单科不低于30 |
教育学院 | 0402Z2 | 学术型 | 临床认知神经科学 | 55 | 55 | 132 | 0 | 325 | 自划线 | 总分不低于240,单科不低于30 |
教育学院 | 045101 | 全日制专业型 | 教育管理 | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
教育学院 | 045101 | 非全日制专业型 | 教育管理 | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
教育学院 | 045111 | 全日制专业型 | 学科教学(音乐) | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
教育学院 | 045111 | 非全日制专业型 | 学科教学(音乐) | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
教育学院 | 045114 | 全日制专业型 | 现代教育技术 | 44 | 44 | 66 | 66 | 352 | 自划线 | 总分不低于240 |
教育学院 | 045114 | 非全日制专业型 | 现代教育技术 | 44 | 44 | 66 | 66 | 352 | 自划线 | 总分不低于240 |
教育学院 | 045115 | 全日制专业型 | 小学教育 | 44 | 44 | 66 | 66 | 333 | 自划线 | 总分不低于240,单科不低于30 |
教育学院 | 045115 | 非全日制专业型 | 小学教育 | 44 | 44 | 66 | 66 | 333 | 自划线 | 总分不低于240,单科不低于30 |
教育学院 | 045116 | 全日制专业型 | 心理健康教育 | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
教育学院 | 045116 | 非全日制专业型 | 心理健康教育 | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
教育学院 | 045118 | 全日制专业型 | 学前教育 | 44 | 44 | 66 | 66 | 350 | 自划线 | 总分不低于240,单科不低于30 |
教育学院 | 045118 | 非全日制专业型 | 学前教育 | 44 | 44 | 66 | 66 | 350 | 自划线 | 总分不低于240,单科不低于30 |
教育学院 | 045119 | 全日制专业型 | 特殊教育 | 44 | 44 | 66 | 66 | 339 | 自划线 | 总分不低于240,单科不低于30 |
教育学院 | 045119 | 非全日制专业型 | 特殊教育 | 44 | 44 | 66 | 66 | 339 | 自划线 | 总分不低于240,单科不低于30 |
教育学院 | 045400 | 全日制专业型 | 应用心理 | 55 | 55 | 132 | 0 | 325 | 自划线 | 总分不低于240,单科不低于30 |
教育学院 | 135101 | 全日制专业型 | 音乐 | 38 | 38 | 57 | 57 | 340 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
教育学院 | 0401Z1 | 学术型 | 教师教育 | 44 | 44 | 132 | 0 | 325 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
体育与健康学院 | 040301 | 学术型 | 体育人文社会学 | 35 | 35 | 105 | 0 | 270 | 总分不低于240 | |
体育与健康学院 | 040302 | 学术型 | 运动人体科学 | 35 | 35 | 105 | 0 | 270 | 总分不低于240 | |
体育与健康学院 | 040303 | 学术型 | 体育教育训练学 | 35 | 35 | 105 | 0 | 270 | 总分不低于240 | |
体育与健康学院 | 040304 | 学术型 | 民族传统体育学 | 35 | 35 | 105 | 0 | 270 | 总分不低于240 | |
体育与健康学院 | 045201 | 全日制专业型 | 体育教学 | 40 | 40 | 105 | 0 | 285 | 自划线 | 总分不低于240 |
体育与健康学院 | 045201 | 非全日制专业型 | 体育教学 | 40 | 40 | 105 | 0 | 285 | 自划线 | 总分不低于240 |
体育与健康学院 | 045202 | 全日制专业型 | 运动训练 | 35 | 35 | 105 | 0 | 270 | 总分不低于240 | |
体育与健康学院 | 045202 | 非全日制专业型 | 运动训练 | 35 | 35 | 105 | 0 | 270 | 总分不低于240 | |
体育与健康学院 | 045204 | 全日制专业型 | 社会体育指导 | 35 | 35 | 105 | 0 | 270 | 总分不低于240 | |
人文学院 | 045103 | 全日制专业型 | 学科教学(语文) | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
人文学院 | 045103 | 非全日制专业型 | 学科教学(语文) | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
人文学院 | 045109 | 全日制专业型 | 学科教学(历史) | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
人文学院 | 045109 | 非全日制专业型 | 学科教学(历史) | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
人文学院 | 050101 | 学术型 | 文艺学 | 51 | 51 | 77 | 77 | 355 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
人文学院 | 050102 | 学术型 | 语言学及应用语言学 | 51 | 51 | 77 | 77 | 355 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
人文学院 | 050103 | 学术型 | 汉语言文字学 | 51 | 51 | 77 | 77 | 355 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
人文学院 | 050104 | 学术型 | 中国古典文献学 | 51 | 51 | 77 | 77 | 355 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
人文学院 | 050105 | 学术型 | 中国古代文学 | 51 | 51 | 77 | 77 | 355 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
人文学院 | 050106 | 学术型 | 中国现当代文学 | 51 | 51 | 77 | 77 | 355 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
人文学院 | 060200 | 学术型 | 中国史 | 44 | 44 | 132 | 0 | 325 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
外国语学院 | 045108 | 全日制专业型 | 学科教学(英语) | 44 | 60 | 66 | 66 | 342 | 自划线 | 总分不低于240,单科不低于30 |
外国语学院 | 045108 | 非全日制专业型 | 学科教学(英语) | 44 | 60 | 66 | 66 | 342 | 自划线 | 总分不低于240,单科不低于30 |
外国语学院 | 050201 | 学术型 | 英语语言文学 | 51 | 60 | 77 | 77 | 355 | 自划线 | 总分不低于240,单科不低于30 |
外国语学院 | 050205 | 学术型 | 日语语言文学 | 51 | 60 | 77 | 77 | 355 | 自划线 | 总分不低于240,单科不低于30 |
外国语学院 | 050211 | 学术型 | 外国语言学及应用语言学 | 51 | 60 | 77 | 77 | 355 | 自划线 | 总分不低于240,单科不低于30 |
外国语学院 | 0502Z1 | 学术型 | 比较文学与跨文化研究 | 51 | 60 | 77 | 77 | 355 | 自划线 | 总分不低于240,单科不低于30 |
外国语学院 | 055101 | 全日制专业型 | 英语笔译 | 51 | 60 | 77 | 77 | 355 | 自划线 | 总分不低于240,单科不低于30 |
外国语学院 | 0502Z2 | 学术型 | 话语与传播 | 51 | 60 | 77 | 77 | 355 | 自划线 | 总分不低于240,单科不低于30 |
理学院 | 045104 | 全日制专业型 | 学科教学(数学) | 44 | 44 | 66 | 66 | 355 | 自划线 | 总分不低于240,单科不低于30 |
理学院 | 045104 | 非全日制专业型 | 学科教学(数学) | 44 | 44 | 66 | 66 | 355 | 自划线 | 总分不低于240,单科不低于30 |
理学院 | 045105 | 全日制专业型 | 学科教学(物理) | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
理学院 | 045105 | 非全日制专业型 | 学科教学(物理) | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
理学院 | 045110 | 全日制专业型 | 学科教学(地理) | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
理学院 | 045117 | 全日制专业型 | 科学与技术教育 | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
理学院 | 045117 | 非全日制专业型 | 科学与技术教育 | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
理学院 | 070101 | 学术型 | 基础数学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
理学院 | 070102 | 学术型 | 计算数学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
理学院 | 070103 | 学术型 | 概率论与数理统计 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
理学院 | 070104 | 学术型 | 应用数学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
理学院 | 070201 | 学术型 | 理论物理 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
理学院 | 070202 | 学术型 | 粒子物理与原子核物理 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
理学院 | 070205 | 学术型 | 凝聚态物理 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
理学院 | 070207 | 学术型 | 光学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
理学院 | 0701Z1 | 学术型 | 应用密码学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
理学院 | 0701Z2 | 学术型 | 数学教育 | 41 | 41 | 62 | 62 | 376 | 自划线 | 总分不低于240,单科不低于30 |
理学院 | 0713Z1 | 学术型 | 生态信息科学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
理学院 | 0713Z2 | 学术型 | 生态规划科学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
材料与化学化工学院 | 045106 | 全日制专业型 | 学科教学(化学) | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
材料与化学化工学院 | 045106 | 非全日制专业型 | 学科教学(化学) | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
材料与化学化工学院 | 070301 | 学术型 | 无机化学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
材料与化学化工学院 | 070302 | 学术型 | 分析化学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
材料与化学化工学院 | 070303 | 学术型 | 有机化学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
材料与化学化工学院 | 070304 | 学术型 | 物理化学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
材料与化学化工学院 | 070305 | 学术型 | 高分子化学与物理 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
材料与化学化工学院 | 085216 | 全日制专业型 | 化学工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
材料与化学化工学院 | 085216 | 非全日制专业型 | 化学工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
生命与环境科学学院 | 045107 | 全日制专业型 | 学科教学(生物) | 44 | 44 | 100 | 100 | 355 | 自划线 | 总分不低于240,单科不低于30 |
生命与环境科学学院 | 071001 | 学术型 | 植物学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
生命与环境科学学院 | 071002 | 学术型 | 动物学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
生命与环境科学学院 | 071007 | 学术型 | 遗传学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
生命与环境科学学院 | 071008 | 学术型 | 发育生物学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
生命与环境科学学院 | 071010 | 学术型 | 生物化学与分子生物学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 300 | 自划线 | 总分不低于240,单科不低于30 |
生命与环境科学学院 | 071300 | 学术型 | 生态学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
杭州国际服务工程学院 | 045114 | 全日制专业型 | 现代教育技术 | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
杭州国际服务工程学院 | 045114 | 非全日制专业型 | 现代教育技术 | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
杭州国际服务工程学院 | 081203 | 学术型 | 计算机应用技术 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
杭州国际服务工程学院 | 083900 | 学术型 | 网络空间安全 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
杭州国际服务工程学院 | 085212 | 全日制专业型 | 软件工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
杭州国际服务工程学院 | 085212 | 非全日制专业型 | 软件工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
医学院 | 071003 | 学术型 | 生理学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
医学院 | 071009 | 学术型 | 细胞生物学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
医学院 | 100401 | 学术型 | 流行病与卫生统计学 | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
医学院 | 100402 | 学术型 | 劳动卫生与环境卫生学 | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
医学院 | 100403 | 学术型 | 营养与食品卫生学 | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
医学院 | 100405 | 学术型 | 卫生毒理学 | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
医学院 | 101100 | 学术型 | 护理学 | 43 | 43 | 129 | 0 | 344 | 自划线 | 总分不低于240,单科不低于30 |
医学院 | 105101 | 全日制专业型 | 内科学 | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 总分不低于240 | |
医学院 | 105102 | 全日制专业型 | 儿科学 | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 总分不低于240 | |
医学院 | 105103 | 全日制专业型 | 老年医学 | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 总分不低于240 | |
医学院 | 105104 | 全日制专业型 | 神经病学 | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 总分不低于240 | |
医学院 | 105107 | 全日制专业型 | 影像医学与核医学 | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 总分不低于240 | |
医学院 | 105108 | 全日制专业型 | 临床检验诊断学 | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 总分不低于240 | |
医学院 | 105109 | 全日制专业型 | 外科学 | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 总分不低于240 | |
医学院 | 105110 | 全日制专业型 | 妇产科学 | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 总分不低于240 | |
医学院 | 105112 | 全日制专业型 | 耳鼻咽喉科学 | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 总分不低于240 | |
医学院 | 105113 | 全日制专业型 | 肿瘤学 | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 总分不低于240 | |
医学院 | 105117 | 全日制专业型 | 急诊医学 | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 总分不低于240 | |
医学院 | 105200 | 全日制专业型 | 口腔医学 | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 总分不低于240 | |
医学院 | 105300 | 全日制专业型 | 公共卫生 | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 总分不低于240 | |
医学院 | 105300 | 非全日制专业型 | 公共卫生 | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 总分不低于240 | |
医学院 | 105400 | 全日制专业型 | 护理 | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 总分不低于240 | |
医学院 | 105500 | 全日制专业型 | 药学 | 43 | 43 | 129 | 0 | 305 | 总分不低于240 | |
医学院 | 120402 | 学术型 | 社会医学与卫生事业管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
医学院 | 0710Z1 | 学术型 | 衰老生物学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
医学院 | 1204Z1 | 学术型 | 健康管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
阿里巴巴商学院 | 025400 | 全日制专业型 | 国际商务 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
阿里巴巴商学院 | 085212 | 全日制专业型 | 软件工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
阿里巴巴商学院 | 120100 | 学术型 | 管理科学与工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
美术学院 | 045113 | 全日制专业型 | 学科教学(美术) | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 总分不低于240 | |
美术学院 | 045113 | 非全日制专业型 | 学科教学(美术) | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 总分不低于240 | |
美术学院 | 130400 | 学术型 | 美术学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 340 | 总分不低于240 | |
美术学院 | 130500 | 学术型 | 设计学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 340 | 总分不低于240 | |
美术学院 | 135107 | 全日制专业型 | 美术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 340 | 总分不低于240 | |
美术学院 | 135107 | 非全日制专业型 | 美术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 340 | 总分不低于240 | |
美术学院 | 135108 | 全日制专业型 | 艺术设计 | 38 | 38 | 57 | 57 | 340 | 总分不低于240 | |
美术学院 | 135108 | 非全日制专业型 | 艺术设计 | 38 | 38 | 57 | 57 | 340 | 总分不低于240 | |
马克思主义学院 | 010101 | 学术型 | 马克思主义哲学 | 42 | 42 | 63 | 63 | 295 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
马克思主义学院 | 030501 | 学术型 | 马克思主义基本原理 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
马克思主义学院 | 030503 | 学术型 | 马克思主义中国化研究 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
马克思主义学院 | 030504 | 学术型 | 国外马克思主义研究 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
艺术教育研究院 | 130100 | 学术型 | 艺术学理论 | 38 | 38 | 57 | 57 | 340 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
有机硅化学及材料技术实验室 | 070301 | 学术型 | 无机化学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
有机硅化学及材料技术实验室 | 070302 | 学术型 | 分析化学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
有机硅化学及材料技术实验室 | 070303 | 学术型 | 有机化学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
有机硅化学及材料技术实验室 | 070304 | 学术型 | 物理化学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
有机硅化学及材料技术实验室 | 070305 | 学术型 | 高分子化学与物理 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
有机硅化学及材料技术实验室 | 085216 | 全日制专业型 | 化学工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
有机硅化学及材料技术实验室 | 0703Z1 | 学术型 | 有机硅化学及材料 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
文化创意学院 | 130300 | 学术型 | 戏剧与影视学 | 38 | 38 | 80 | 80 | 353 | 自划线 | 总分不低于240,单科不低于30 |
文化创意学院 | 135104 | 全日制专业型 | 电影 | 38 | 38 | 80 | 80 | 347 | 自划线 | 总分不低于240,单科不低于30 |
文化创意学院 | 135104 | 非全日制专业型 | 电影 | 38 | 38 | 80 | 80 | 347 | 自划线 | 总分不低于240,单科不低于30 |
文化创意学院 | 135105 | 全日制专业型 | 广播电视 | 38 | 38 | 80 | 80 | 366 | 自划线 | 总分不低于240,单科不低于30 |
文化创意学院 | 135105 | 非全日制专业型 | 广播电视 | 38 | 38 | 80 | 80 | 366 | 自划线 | 总分不低于240,单科不低于30 |
公共艺术教育部 | 135101 | 全日制专业型 | 音乐 | 38 | 38 | 57 | 57 | 340 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
公共艺术教育部 | 135106 | 全日制专业型 | 舞蹈 | 38 | 38 | 57 | 57 | 340 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
国际教育学院 | 045300 | 全日制专业型 | 汉语国际教育 | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 总分不低于240,单科不低于30 | |
国际教育学院 | 045300 | 非全日制专业型 | 汉语国际教育 | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 总分不低于240,单科不低于30 |
版权所有 ©️ 杭州师范大学研究生院 公安备案号:33011002011919 浙ICP备11056902号-1 技术支持:亿校云